| 軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :1.000000 |
| 離心率 | e | :0.01672 |
| 軌道傾斜 | i | :−−−−− |
| 太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :14710 |
| 平均 a | :14960 | |
| 最大 a(1+e) | :15210 | |
| 軌道平均速度 | km/秒 | :29.78 |
| 会合周期(太陽日) | :−−−−− | |
| 太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :1.00 |
| 視半径 | 天文単位 | :0 8.79 |
| 赤道半径 | km | :6378 |
| 体積 | (地球=1) | :1.000 |
| 衛星数 | :1 | |
| 質量 | (地球=1) | :1.000 |
| 比重 | (地球=1) | :1.000 |
| (水=1) | :5.52 | |
| 赤道重力 | (地球=1) | :1.00 |
| 反射能 | :0.40 | |
| 赤道の傾斜 | :23.44 | |
| 極大光度 | m | :−−−− |
| 対恒星周期 | 日 | :0.9973 |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる