軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :1.523691 |
離心率 | e | :0.09338 |
軌道傾斜 | i | :1.850 |
太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :20665 |
平均 a | :22794 | |
最大 a(1+e) | :24922 | |
軌道平均速度 | km/秒 | :24.02 |
会合周期(太陽日) | :779.9 | |
太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :0.43 |
視半径 | 天文単位 | :0 4.68 |
赤道半径 | km | :3390 |
体積 | (地球=1) | :0.150 |
衛星数 | :2 | |
質量 | (地球=1) | :0.108 |
比重 | (地球=1) | :0.72 |
(水=1) | :4.0 | |
赤道重力 | (地球=1) | :0.38 |
反射能 | :0.15 | |
赤道の傾斜 | :23.99 | |
極大光度 | m | :−1.8 |
対恒星周期 | 日 | :1.0260 |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる