| 軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :0.387099 |
| 離心率 | e | :0.20563 |
| 軌道傾斜 | i | :7.004 |
| 太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :4600.2 |
| 平均 a | :5791 | |
| 最大 a(1+e) | :6981.8 | |
| 軌道平均速度 | km/秒 | :46.85 |
| 会合周期(太陽日) | :115.9 | |
| 太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :6.67 |
| 視半径 | 天文単位 | :0 3.34 |
| 赤道半径 | km | :2440 |
| 体積 | (地球=1) | :0.055 |
| 衛星数 | :0 | |
| 質量 | (地球=1) | :0.055 |
| 比重 | (地球=1) | :1.00 |
| (水=1) | :5.5 | |
| 赤道重力 | (地球=1) | :0.37 |
| 反射能 | :0.06 | |
| 赤道の傾斜 | : | |
| 極大光度 | m | :−1.9 |
| 対恒星周期 | 日 | : |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる