軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :9.515451 |
離心率 | e | :0.05292 |
軌道傾斜 | i | :2.489 |
太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :134818 |
平均 a | :142351 | |
最大 a(1+e) | :149884 | |
軌道平均速度 | km/秒 | :9.64 |
会合周期(太陽日) | :378.1 | |
太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :0.0110 |
視半径 | 天文単位 | :1 23.3 |
赤道半径 | km | :60400 |
体積 | (地球=1) | :770 |
衛星数 | :11 | |
質量 | (地球=1) | :95.09 |
比重 | (地球=1) | :0.123 |
(水=1) | :0.68 | |
赤道重力 | (地球=1) | :0.97 |
反射能 | :0.57 | |
赤道の傾斜 | :28.08 | |
極大光度 | m | :−0.4 |
対恒星周期 | 日 | :0.4264 |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる