軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :地球とともに移動 |
離心率 | e | :地球に同じ |
軌道傾斜 | i | :−−− |
太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :ほぼ地球に同じ |
平均 a | :ほぼ地球に同じ | |
最大 a(1+e) | :ほぼ地球に同じ | |
軌道平均速度 | km/秒 | :地球と運命共同体 |
会合周期(太陽日) | :−−− | |
太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :天日干しの日は 1 陰干しの日は 0.5 |
視半径 | 天文単位 | :ほぼ太陽に同じ |
赤道半径 | km | :約0.00003 |
体積 | (地球=1) | :ほとんど0 |
衛星数 | :なし | |
質量 | (地球=1) | :0.6 |
比重 | (地球=1) | :0.6 |
(水=1) | :3.31 | |
赤道重力 | (地球=1) | :測定不可能 |
反射能 | :製品により誤差あり | |
赤道の傾斜 | :謎 | |
極大光度 | m | :− |
対恒星周期 | 日 | :0.9973 |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる
その他の星についてはトップページよりお探しください。