| 軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :0.723332 |
| 離心率 | e | :0.00679 |
| 軌道傾斜 | i | :3.394 |
| 太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :10748 |
| 平均 a | :10821 | |
| 最大 a(1+e) | :10895 | |
| 軌道平均速度 | km/秒 | :35.02 |
| 会合周期(太陽日) | :583.9 | |
| 太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :1.91 |
| 視半径 | 天文単位 | :0 8.43 |
| 赤道半径 | km | :6056 |
| 体積 | (地球=1) | :0.882 |
| 衛星数 | :0 | |
| 質量 | (地球=1) | :0.815 |
| 比重 | (地球=1) | :0.924 |
| (水=1) | :5.10 | |
| 赤道重力 | (地球=1) | :0.89 |
| 反射能 | :0.85 | |
| 赤道の傾斜 | :176.7 | |
| 極大光度 | m | :−4.4 |
| 対恒星周期 | 日 | :245 |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる