あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
---|---|---|---|---|---|
あ | もりの里1丁目−旭町1丁目 | 旭橋 | |||
あ | 旭町1丁目 | 旭町河畔公園 | |||
あ | 荒山町 | 荒山町 | |||
い | 石引2丁目 | 慶恩寺のしだれ桜 | |||
い | 石引2丁目 | 二十人坂 | |||
い | 石引3丁目 | 国立病院 | |||
い | 石引4丁目 | 金沢聖ヨハネ教会 | |||
い | 泉野4丁目 | 地黄八幡神社 | |||
い | 泉野6丁目 | 泉野第4児童公園 | |||
い | 泉野6丁目 | 泉野第5児童公園 | |||
い | 泉野出町3丁目 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | |||
い | 磯部町 | 城北運動公園 | |||
う | 卯辰町・末広町 | 卯辰山 | |||
う | 卯辰町・末広町 | 卯辰山(卯辰山公園線)【山の上町側】 | |||
う | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
お | 大桑町−城南1丁目 | 犀川雪見橋 | |||
お | 大樋町 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | |||
お | 尾山町 | 尾山神社 | |||
お | 尾山町 | 尾山神社の兼六園菊桜 | |||
あ行・ か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
か | 加賀朝日町 | 金沢市立朝日小学校 | |||
か | 柿木畠 | 柿木畠 | |||
か | 角間町 |
金沢大学角間キャンパス (文学部,法学部,経済学部,教育学部,理学部) |
|||
か | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
か | 笠舞3丁目 | 二十人坂 | |||
か | 主計町,橋場町−東山 | 浅野川大橋 | |||
か | 主計町 | 主計町 | |||
か | 主計町 | 主計町緑水苑 | |||
か | 主計町 −東山3丁目 |
中の橋 | |||
か | 片町1丁目・十三間町・中川除町 | 犀星の道 | |||
か | 片町2丁目・中央通町−千日町 | 新橋 | |||
か | 上安原町・みどり2丁目 | 安原川 | |||
か | 川岸町・幸町 −清川町 |
桜橋 | |||
き | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
き | 菊川1丁目・城南2丁目 −法島町 |
上菊橋 | |||
き | 北塚町 | 西部緑地公園 中央広場 | |||
き | 北塚町 | 北塚町小緑地 | |||
き | 北森本町・忠縄町 | 北部公園 | |||
き | 清川町 | 桜坂 | |||
き | 清川町 | 石伐坂(W坂) | |||
き | 清川町 −川岸町・幸町 |
桜橋 | |||
く | 窪1丁目・山科町 | 満願寺山 | |||
く | 窪5丁目 | 満願寺川 | |||
く | 窪6丁目 | 石川県立ろう学校 | |||
く | 窪6丁目 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | |||
け | 兼六町 | お堀通り(百間堀) | |||
け | 兼六町 | 兼六園 菊桜 | |||
け | 兼六町 | 兼六園・ライトアップ | |||
け | 兼六町 | 兼六坂 | |||
け | 兼六町 | 広坂(百万石通り) | |||
け | 兼六町 | 佐藤桜(兼六園) | |||
こ | 小坂町 | 城北児童会館 | |||
こ | 御所町 | 御所さくら公園 | |||
こ | 小将町 | 兼六坂 | |||
こ | 小立野2丁目 | 小立野2丁目南小公園 | |||
こ | 小立野2丁目 | 金沢大学工学部 | |||
こ | 小立野4丁目 | 金沢市立小立野小学校 | |||
こ | 小立野4丁目 | 天徳院 | |||
こ | 小立野5丁目 | 金沢美術工芸大学(美大) | |||
こ | 小立野5丁目 | 石川県立金沢商業高等学校 | |||
こ | 小立野5丁目 | 如来寺 | |||
こ | 御所町・東長江町 | 高田団地 | |||
こ | 古府3丁目 −高畠2丁目 |
古府大橋 | |||
あ行・か行・ さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
さ | 西念町 | 西念町 | |||
さ | 材木町・橋場町 −常盤町・東山1丁目 |
天神橋 | |||
さ | 幸町・川岸町 −清川町 |
桜橋 | |||
さ | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
さ | 桜町・田井町 −鈴見町・鈴見台1丁目 |
鈴見橋 | |||
さ | 山王町 | 山王町第三児童公園 | |||
さ | 山王町2丁目 | 山王町第二児童公園 | |||
し | 四坊高坂町 | 四坊高坂町 | |||
し | 清水町 | 清水町の桜 | |||
し | 下本多町 | ふるさと偉人館・中央公民館 | |||
し | 十三間町・中川除町・片町1丁目 | 犀星の道 | |||
し | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
し | 城南1丁目 −大桑町 |
犀川雪見橋 | |||
し | 城南1丁目 | 城南中学校(金沢市立城南中学校) | |||
し | 城南2丁目・菊川1丁目 −法島町 |
上菊橋 | |||
し | 昭和町 | 中橋陸橋 | |||
し | 新神田3丁目 | 神田交通公園 | |||
し | 白菊町 | 瑞泉寺 | |||
し | 新神田4丁目 | 新神田合同庁舎 | |||
し | 神宮寺1丁目 | 神田神社 | |||
し | 神宮寺2丁目 | 神宮寺桜児童公園 | |||
し | 神宮寺3丁目 | 神宮寺運動公園 | |||
す | 末町 | 浄水場・金沢学院大学・金沢東高校・犀生中学校 | |||
す | 末町 | 犀川峡温泉 | |||
す | 末広町・卯辰町 | 卯辰山 | |||
す | 末広町・卯辰町 | 卯辰山(卯辰山公園線)【山の上町側】 | |||
す | 末広町・東御影町 | 卯辰山(卯辰山公園線)【天神橋側】 | |||
す | 末広町 | 善妙寺 | |||
す | 鈴見町・鈴見台1丁目 −田井町・桜町 |
鈴見橋 | |||
す | 鈴見台1丁目 | 鈴見台1丁目 | |||
す | 鈴見台2丁目 | 鈴見児童公園 | |||
す | 鈴見台4丁目 | 鈴見台第2児童公園 | |||
せ | 千日町−中央通町・片町2丁目 | 新橋 | |||
あ行・か行・さ行・ た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
た | 田井町 | 兼六中学校・兼六あゆみ橋 | |||
た | 田井町 | 田井町第1児童公園 | |||
た | 田井町・桜町 −鈴見町・鈴見台1丁目 |
鈴見橋 | |||
た | 太陽が丘1丁目 | 北陸大学 | |||
た | 高畠2丁目 −古府3丁目 |
古府大橋 | |||
た | 田上1丁目 | 田上中央児童公園 | |||
た | 田上町 | 金沢刑務所 | |||
た | 田上町 | 田上運動公園 | |||
た | 田上町 | 田上交番跡 | |||
た | 田上新町 | 田上新町 第1児童公園・第2児童公園 | |||
た | 田上本町1丁目 | 田上本町馬場公園 | |||
た | 忠縄町・北森本町 | 北部公園 | |||
た | 玉鉾1丁目・玉鉾2丁目 −若宮町 |
若宮大橋 | |||
た | 玉川町 | 玉川公園 | |||
た | 俵町 | 金沢市立俵小学校 | |||
ち | 中央通町・片町2丁目−千日町 | 新橋 | |||
て | 寺町5丁目(寺町通り) | 松月寺の大桜 | |||
て | 寺町5丁目 | 新桜坂 | |||
て | 寺町5丁目 | 六斗の廣見・菅原神社 | |||
て | 出羽町 | 大乗寺坂 | |||
て | 出羽町 | 石川県立歴史博物館 | |||
て | 伝燈寺町 | 伝燈寺 | |||
と | 富樫3丁目 | 金沢市教育プラザ富樫 | |||
と | 富樫3丁目 | 金沢南総合運動公園・市営プール・球技場 | |||
と | 常盤町・東山1丁目 −材木町・橋場町 |
天神橋 | |||
と | 常盤町 −横山町 |
常盤橋 | |||
と | 常盤町 | 常盤町緑地 | |||
と | 常盤町 |
石川県青少年総合研修センター (旧・石川県青年会館) |
|||
あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
な | 中川除町・十三間町・片町1丁目 | 犀星の道 | |||
な | 長坂町(大乗寺山中腹) | 金沢別院西山蓮如堂(蓮如さん) | |||
な | 長土塀1丁目 | 穴水町児童公園(さくら児童遊園地) | |||
な | 鳴和2丁目 | 鳴和児童公園 | |||
な | 鳴和町 | 鹿島神社 | |||
の | 野田町 | 陸上自衛隊金沢駐屯地 | |||
の | 野町2丁目 | にし茶屋街 | |||
の | 野町3丁目 | 六斗の廣見・菅原神社 | |||
あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
は | 橋場町,主計町−東山 | 浅野川大橋 | |||
は | 橋場町・材木町 −常盤町・東山1丁目 |
天神橋 | |||
は | 橋場町−東山 | 梅の橋 | |||
は | 花里町 | 花里町 第1緑地 | |||
ひ | 東兼六町 | 八坂 | |||
ひ | 東長江町・御所町 | 高田団地 | |||
ひ | 東御影町・末広町 | 卯辰山(卯辰山公園線)【天神橋側】 | |||
ひ | 東山1丁目 | 観音院 | |||
ひ | 東山1丁目 | 観音坂 | |||
ひ | 東山1丁目 | 帰厚坂 | |||
ひ | 東山1丁目 | ひがし茶屋街 | |||
ひ | 東山1丁目・常盤町 −材木町・橋場町 |
天神橋 | |||
ひ | 東山3丁目 | 馬場児童公園 | |||
ひ | 東山−橋場町 | 梅の橋 | |||
ひ | 東山−橋場町,主計町 | 浅野川大橋 | |||
ひ | 東山3丁目 −主計町 |
中の橋 | |||
ひ | 彦三町2丁目 | ひょうたん児童公園・瓢箪町公民館 | |||
ひ | 広岡1丁目 | 平岡野神社 | |||
ひ | 広坂1丁目 | 西外惣構堀・金沢市役所 | |||
ひ | 広坂1丁目 | 石川県知事公舎 | |||
ひ | 広坂1丁目 | 金沢21世紀美術館 | |||
ひ | 広坂1丁目・2丁目 | 広坂通り(百万石通り) | |||
ひ | 広坂2丁目 | 石川近代文学館・石川四高記念館 | |||
ひ | 広坂2丁目 | 中央公園 | |||
ひ | 広坂2丁目 | 広坂通り夜桜と旧石川県庁ライトアップ | |||
ふ | 深谷町 | 深谷温泉 | |||
ふ | 二俣町 | 金沢市立医王山小・中学校 | |||
ふ | 二俣町 | 本泉寺 | |||
へ | 平和町 | 平和町 | |||
ほ | 法島町 | 石川県立中央児童会館・犀川緑地公園 | |||
ほ | 法島町 −菊川1丁目・城南2丁目 |
上菊橋 | |||
ほ | 本多町3丁目 | 中村記念美術館 | |||
ほ | 本町2丁目 | 白髭神社 | |||
あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
ま | 牧町 | 牧町 | |||
ま | 丸の内 | 石川門(金沢城) | |||
ま | 丸の内 | 石川橋(金沢城) | |||
ま | 丸の内 | いもり堀 | |||
ま | 丸の内 | 金沢地方裁判所 | |||
ま | 丸の内 | 黒門前緑地 | |||
ま | 丸の内 | 沈床園(金沢城址) | |||
ま | 丸の内 | 白鳥路 | |||
ま | 丸の内 | 金沢城公園 (2003年公園整備後) | |||
ま | 丸の内 | 大手門・金沢城公園(旧金沢大学跡地)(1998年) | |||
ま | 丸の内 | 大手堀 | |||
ま | 丸の内 | 兼六園テニスコート | |||
ま | 丸の内 | 丸の内駐車場 | |||
み | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
み | 三口新町2丁目 | 三口新町第2児童公園 | |||
み | 三口新町3丁目 | 三口新町第1児童公園 | |||
み | 三小牛町 | 北陸学院 | |||
み | みどり2丁目・上安原町 | 安原川 | |||
み | 弥勒町・南森本町 | 森本跨線橋(県道八田南森本線) | |||
も | 元菊町 | 元菊町のしだれ桜 | |||
も | 元町1丁目 | 元町第2児童公園 | |||
も | もりの里1丁目−旭町1丁目 | 旭橋 | |||
あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
や | 山科町 | 伏見川・山科町 | |||
や | 山科町・窪1丁目 | 満願寺山 | |||
や | 弥生1丁目 | 金沢市立弥生小学校 | |||
や | 弥生1丁目 | 弥生さくら公園(元金沢地方気象台跡地) | |||
や | 弥生3丁目 | 金沢市営陸上競技場 | |||
ゆ | 夕日寺町 | 金沢市立夕日寺小学校 | |||
ゆ | 夕日寺町 | 夕日寺町 | |||
よ | 横山町 −常盤町 |
常盤橋 | |||
よ | 吉原町 | 石川県立金沢北陵高等学校 | |||
よ | 吉原町 | 吉原児童公園 | |||
あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる | |||||
所在地・町名 | 名称・名前 | 桜 おすすめ度 |
お散歩 おすすめ度 |
花見宴会 おすすめ度 |
|
わ | 若草町 | 金沢市立野田中学校 | |||
わ | 若松町 | 奥卯辰山 | |||
わ | 若松町 | 奥卯辰山健民公園 | |||
わ | 若松町 | 若松病院(国立療養所金沢若松病院) | |||
わ | 若松町 | 若松配水場 | |||
わ | 玉鉾1丁目・玉鉾2丁目 −若宮町 |
若宮大橋 | |||
わ | 鱗町,幸町,菊川,笠舞, 城南,三口新町,涌波 |
犀川大通り | |||
あ行・か行・さ行・た行 ・な行・は行・ま行・や行 ・ら行・わ行・金沢桜百景トップページにもどる |
金沢桜百景のトップページへ
名称五十音順のページへ
Prince Kochan's Productionのトップページ
サイトマップ